THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bộ xử lý hình ảnh LVP 919 – PROCESSOR VDWALL LVP 919
| Inputs | |
| Number / type | 2×CVBS 1×VGA(RGBHV) 2×DVI(VESA / CEA-861) 2×HDMI(VESA / CEA-861) 1×SDI(HD-SDI / 3G-SDI)(optional) |
| Video system | PAL / NTSC |
| Composite Video Amplitude Impedance |
1V(p_p)/ 75Ω |
| VGA format | PC(VESA standard) ≤1920×1200_60Hz |
| VGA Amplitude Impedance |
R,G,B = 0.7 V(p_p)/ 75Ω |
| DVI format | PC(VESA standard) ≤1920×1200_60Hz HDMI1.3(CEA-861) ≤1080p_60Hz |
| HDMI format | PC(VESA standard) ≤1920×1200_60Hz HDMI1.3(CEA-861) ≤1080p_60Hz |
| SDI format | SMPTE259M-C480i_60Hz SMPTE 292M 576i_50Hz |
| Input connectors | CVBS:VGA P4 VGA:15pin D_Sub ( female ) DVI:24+1 DVI_D HDMI:HDMI A type SDI:BNC / 75Ω |
| Audio input type number | Analog stereox3+(HDMI embedded audio) |
| Audio amplitude impedance | 2.0V /10 |
| Outputs | |
| Number / type | 4 x DVI |
| DVI format | 1024 x 768_60Hz 1280 x 1024_60Hz 1440 x 1440_60Hz 1920 x 1080_50Hz 1920 x 1080_60Hz 1920 x 1200_60Hz |
| Output connectors | DVI OUT:24+1 DVI_D |
| Audio output type number | Analog stereox1 |
| Audio output load impedance | 70mW/32Ω or 105mW/16Ω |

