Cabin led P3.91 ngoài trời có các tính năng sau:
– Cabin led P3.91 ngoài trời có kích thước 500x500mm hoặc 500x1000mm bằng nhôm đúc, trọng lượng nhẹ kết cấu chắc chắn dễ dàng di chuyển.
– Cabin led P3.9.1 ngoài trời mỏng chỉ dày 8mm
– Trọng lượng nhẹ, chỉ 9KG cho cabin nhôm đúc 500x500mm và 18KG cho cabin nhôm đúc 500x1000mm.
– Không có khe hở giữa các cabin, do là cabin nhôm đúc chính xác.
– Thiết kế khóa lắp mở nhanh chóng, giải pháp treo cho thuê tốt.
Ứng dụng:
– Màn hình di động cho thuê, sử dụng cho sân khấu ngoài trời, trong nhà, màn hình độ phân giải cao phù đáp ứng mọi nhu cầu.
Thông số kỹ thuật cabin led P3.91 ngoài trời:
Module LED P3.91 ngoài trời | |
Khoản cách điểm ảnh | 3.91mm |
Chủng loại bóng LED | SMD 1921 |
Kích thước module CxRxS (mm) | 250 x 250 x 18 mm |
Số lượng điểm ảnh/module CxR | 64×64 |
Mật độ điểm ảnh/m2 | 65,536 |
Phương thức điều khiển | Quét 1/16 |
Mặt bảo vệ | Mặt nạ đen tuyền, màn hình tương phản cao |
Cabin led | |
Số lượng module/ cabin | 2 (L) * 2 (H)/ 2(L) * 4 (H) |
Kích thước cabin CxRxS (mm) | 500x500x80 mm hoặc 500x1000x80mm |
Độ phân giải cabin led P3.91 | 128 x 128 pixel hoặc 128 x 256 pixel |
Chất liệu cabin | Nhôm đúc |
Trọng lượng cabin | 9kg hoặc 18kg |
Thông số kỹ thuật | |
Độ sáng | ≥1200 cd/m2 |
Góc nhìn tối ưu | N: 140o / D: 140o |
Công suất trung bình W/m2 | 240 |
Công suất lớn nhất W/m2 | 720 |
Mức xám | 8 – 16 bits |
Số màu hiển thị | tối thiểu ≥ 16,7 triệu, tối đa ≤ 281 nghìn tỷ |
Tần số làm mới | ≥1920Hz |
Tần số khung hình | 60Hz |
Tỷ lệ điểm mù | 0,3‰ |
Tuổi thọ (giờ) | 100000 |
Điện áp làm việc | AC220V/50Hz |
Nhiệt độ làm việc | -10oC ÷ 50oC |
Độ ẩm làm việc | 10% ÷ 90% |
Chỉ số bảo vệ | IP65 |
Khoảng cách điều khiển | Enthernet ≤ 100m, Cáp quang < 10km |
Chuẩn tín hiệu đầu vào | VGA, DVI, HDMI … |
Hệ điều hành tương thích | Window |
Card thu tín hiệu hình ảnh | NOVA/ LINSN |
Card phát tin hiệu hình ảnh | NOVA/ LINSN |
Bộ chuyển nguồn AC-DC 5V-60A | CN |
Hình ảnh cabin led P3.91 ngoài trời: